売地 北上市 村崎野15地割 (村崎野駅) 住宅用地
価格 | 560万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 村崎野駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 岩手県北上市村崎野15地割 | ||||
土地面積 | 公簿 263.98㎡ | 坪数 | 79.85坪 | 坪単価 | 7.02万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 村崎野駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 北上駅 【バス】10分 高屋沢 停歩3分 東北新幹線 / 北上駅 【バス】10分 高屋沢 停歩3分 |
||
所在地 | 岩手県北上市村崎野15地割 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 560万円 | 坪単価 | 7.02万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 南面道路に79坪の売地が出ました! |
土地面積 | 公簿 263.98㎡ | 坪数 | 79.85坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南4.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 相談 |
物件番号 | 1093711352 | ||
情報公開日 | 2022/07/15 | 次回更新予定日 | 2022/08/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アジュール不動産(株)
- 交通:
- JR東北本線/北上
【バス】鍛冶町一丁目 停歩9分 - 住所:
- 岩手県北上市有田町8-18
- TEL:
- 0197-72-7250
- FAX:
- 0197-72-7251
- 所属団体:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(1)第2578号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。